| Α/Α | Ομάδες | Αγώνες | Ν | Ι. | Ή | Τέρματα | ΔΤ | Βαθμοί | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔ | 30 | 26 | 4 | 0 | 85 - 13 | 72 | 82 | |
| 2 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | 30 | 26 | 2 | 2 | 73 - 18 | 55 | 80 | |
| 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚ | 30 | 17 | 6 | 7 | 68 - 45 | 23 | 57 | |
| 4 | ΠΑΣ ΚΛΕΝΙΑ | 30 | 15 | 4 | 11 | 62 - 45 | 17 | 49 | |
| 5 | ΝΕΟΣ ΑΣΤΗΡ ΔΕΡΒ. | 30 | 15 | 2 | 13 | 44 - 41 | 3 | 47 | |
| 6 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚ. | 30 | 9 | 12 | 9 | 47 - 41 | 6 | 39 | |
| 7 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 30 | 10 | 8 | 12 | 46 - 55 | -9 | 38 | |
| 8 | ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ | 30 | 11 | 4 | 15 | 45 - 55 | -10 | 37 | |
| 9 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ | 30 | 10 | 7 | 13 | 38 - 52 | -14 | 37 | |
| 10 | ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ | 30 | 9 | 8 | 13 | 37 - 44 | -7 | 35 | |
| 11 | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 - 57 | -22 | 35 | |
| 12 | ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ | 30 | 7 | 10 | 13 | 38 - 50 | -12 | 31 | |
| 13 | ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 30 | 7 | 7 | 16 | 42 - 64 | -22 | 28 | |
| 14 | ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ | 30 | 6 | 8 | 16 | 28 - 48 | -20 | 26 | |
| 15 | ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ | 30 | 7 | 4 | 19 | 40 - 74 | -34 | 25 | |
| 16 | ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜ. | 30 | 5 | 9 | 16 | 43 - 69 | -26 | 24 |
Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2010
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 2010-2011
Ετικέτες
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου