Α' ΌΜΙΛΟΣ
| Α/Α | Ομάδες | Αγώνες | Ν | Ι. | Ή | Τέρματα | ΔΤ | Βαθμοί | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΚΕΡ. | 14 | 13 | 1 | 0 | 56 - 13 | 43 | 40 | |
| 2 | ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ | 14 | 11 | 1 | 2 | 57 - 13 | 44 | 34 | |
| 3 | ΑΡΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 - 25 | -2 | 24 | |
| 4 | ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ | 14 | 7 | 1 | 6 | 27 - 24 | 3 | 22 | |
| 5 | ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΝΕΟΙ | 14 | 7 | 1 | 6 | 28 - 27 | 1 | 22 | |
| 6 | ΠΡΟΟΔΟΣ AΓ. ΒΑΣΙΛ. | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 - 23 | 4 | 21 | |
| 7 | ΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 - 26 | -2 | 20 | |
| 8 | ΑΟ ΜΑΨΟΥ | 14 | 6 | 1 | 7 | 37 - 30 | 7 | 19 | |
| 9 | ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 - 26 | -4 | 18 | |
| 10 | ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜ. | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 - 16 | 0 | 17 | |
| 11 | ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ | 14 | 5 | 1 | 8 | 13 - 27 | -14 | 16 | |
| 12 | ΤΕΝΝΕΑΤΗΣ | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 - 24 | -4 | 15 | |
| 13 | ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑΣ | 14 | 3 | 1 | 10 | 27 - 63 | -36 | 10 | |
| 14 | ΑΠΣ ΑΓΙΑΝΝΗΣ | 14 | 0 | 2 | 12 | 8 - 48 | -40 | 2 |
Β' ΌΜΙΛΟΣ
| Α/Α | Ομάδες | Αγώνες | Ν | Ι. | Ή | Τέρματα | ΔΤ | Βαθμοί | Ποινές |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 14 | 11 | 3 | 0 | 34 - 11 | 23 | 36 | |
| 2 | ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ | 14 | 10 | 4 | 0 | 41 - 11 | 30 | 34 | |
| 3 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | 14 | 10 | 3 | 1 | 47 - 16 | 31 | 33 | |
| 4 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 - 18 | 14 | 26 | |
| 5 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | 14 | 8 | 1 | 5 | 28 - 21 | 7 | 25 | |
| 6 | ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ | 14 | 8 | 0 | 6 | 28 - 15 | 13 | 24 | |
| 7 | ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 - 14 | 9 | 23 | -2 Βαθμοί |
| 8 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 - 26 | -6 | 17 | |
| 9 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ | 14 | 5 | 1 | 8 | 19 - 25 | -6 | 16 | |
| 10 | ΑΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 - 26 | -9 | 16 | |
| 11 | ΑΠΕΣΣΑΣ | 14 | 5 | 0 | 9 | 26 - 31 | -5 | 15 | |
| 12 | ΑΟ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ | 14 | 4 | 0 | 10 | 15 - 31 | -16 | 12 | |
| 13 | ΘΥΕΛΛΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 - 59 | -48 | 5 | -2 βαθμοί |
| 14 | ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ | 14 | 0 | 1 | 13 | 7 - 44 | -37 | 1 |
