Α' ΌΜΙΛΟΣ
| Α/Α | Ομάδες | Αγώνες | Ν | Ι. | Ή | Τέρματα | ΔΤ | Βαθμοί | Ποινές |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑΣ | 18 | 13 | 3 | 2 | 51 - 20 | 31 | 42 | |
| 2 | ΑΠΣ ΑΓΙΑΝΝΗΣ | 18 | 13 | 0 | 5 | 53 - 23 | 30 | 39 | |
| 3 | ΑΟ ΜΑΨΟΥ | 18 | 12 | 3 | 3 | 44 - 20 | 24 | 39 | |
| 4 | ΝΕΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΛΟΥΤΡ. | 18 | 12 | 3 | 3 | 45 - 25 | 20 | 39 | |
| 5 | ΦΩΚΑΣ ΑΡΧ. ΚΛΕΩΝΩΝ | 18 | 8 | 3 | 7 | 35 - 23 | 12 | 27 | -2 Βαθμοί |
| 6 | ΑΙΑΣ ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ | 18 | 7 | 0 | 11 | 25 - 39 | -14 | 21 | -2 Βαθμοί |
| 7 | ΠΩΣΕΙΔΩΝ ΚΥΡΑΒΡΥΣΗΣ | 18 | 5 | 1 | 12 | 24 - 43 | -19 | 16 | |
| 8 | ΕΛΑΦΙ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ | 18 | 4 | 2 | 12 | 24 - 44 | -20 | 14 | |
| 9 | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 | 3 | 5 | 10 | 26 - 53 | -27 | 14 | |
| 10 | ΣΟΦΙΚΟ '05 | 18 | 2 | 2 | 14 | 18 - 55 | -37 | 8 |
Β' 'ΟΜΙΛΟΣ
| Α/Α | Ομάδες | Αγώνες | Ν | Ι. | Ή | Τέρματα | ΔΤ | Βαθμοί | Ποινές |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΜΦΕΝΕΑΤΙΚΟΣ | 18 | 13 | 4 | 1 | 44 - 12 | 32 | 43 | |
| 2 | ΘΥΕΛΛΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ | 18 | 14 | 1 | 3 | 45 - 21 | 24 | 43 | |
| 3 | ΑΡΗΣ ΒΟΧΑΪΚΟΥ | 18 | 12 | 4 | 2 | 46 - 17 | 29 | 40 | -2 Βαθμοί |
| 4 | ΟΡΦΕΑΣ | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 - 25 | 7 | 27 | |
| 5 | ΑΟ ΛΕΧΑΙΟΥ | 18 | 8 | 3 | 7 | 38 - 35 | 3 | 27 | |
| 6 | ΑΟ ΛΑΥΚΑΣ | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 - 35 | -12 | 18 | |
| 7 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 18 | 4 | 4 | 10 | 27 - 48 | -21 | 16 | -6 Βαθμοί |
| 8 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ Μ. ΒΑΛΤΟΥ | 18 | 4 | 2 | 12 | 35 - 65 | -30 | 14 | -2 Βαθμοί |
| 9 | ΔΑΦΝΗ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ | 18 | 3 | 4 | 11 | 22 - 31 | -9 | 13 | |
| 10 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΜΠΟΖΙΚΩΝ | 18 | 2 | 5 | 11 | 25 - 48 | -23 | 11 | -6 Βαθμοί |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου