Σήμερα ολοκληρώνεται η 2η αγωνιστική της Α' Κατηγορίας με την διεξαγωγή της αναμέτρησης μεταξύ του Αετού Κρυονερίου και Σπαθοβουνίου στις 16.00 στο Ξυλόκαστρο.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης Αγωνιστικής:
Άγιοι Θεόδωροι - Ελλάς Βέλου 0 - 1
Αετός Κρυονερίου - Σπαθοβούνι 3/10
Προοδευτική Περιγιαλίου - Ισθμιακός 1 - 1
Δάφνη Εξαμιλίων - Πανευρωστινιακός 3 - 0
Νέος Αστήρ Δερβενίου - Ατρόμητος Χιλιομοδίου 0 - 3
Ολυμπιακός Λουτρακίου - Ηρακλής Λεχαίου 2 - 2
Κλένια - Πανσολυγειακός 3 - 0
Σαρωνικός Γαλατακίου - Ηρακλής Ξυλοκάστρου 1 - 5
Βαθμολογία
| Α/Α | Ομάδες | Αγώνες | Ν | Ι. | Ή | Τέρματα | ΔΤ | Βαθμοί | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚ. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 | 6 | 6 | |
| 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 | 6 | 6 | |
| 3 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 | 6 | |
| 4 | ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜ. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 | 3 | 4 | |
| 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 5 | 1 | 4 | |
| 6 | ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 1 | 4 | |
| 7 | ΠΑΣ ΚΛΕΝΙΑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 3 | |
| 8 | ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | 0 | 3 | |
| 9 | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 5 | -3 | 3 | |
| 10 | ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
| 11 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 1 | |
| 12 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 | |
| 13 | ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | -2 | 0 | |
| 14 | ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 | -4 | 0 | |
| 15 | ΝΕΟΣ ΑΣΤΗΡ ΔΕΡΒ. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | -4 | 0 | |
| 16 | ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 | -5 | 0 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου