Α' ΌΜΙΛΟΣ
Β' ΌΜΙΛΟΣ
| Α/Α | Ομάδες | Αγώνες | Ν | Ι. | Ή | Τέρματα | ΔΤ | Βαθμοί | Ποινές |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ | 26 | 20 | 2 | 4 | 71 - 26 | 45 | 62 | |
| 2 | ΑΟ ΣΟΛΟΜΟΥ | 26 | 19 | 5 | 2 | 62 - 22 | 40 | 62 | -2 ΒΑΘΜΟΙ |
| 3 | ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ | 26 | 15 | 6 | 5 | 66 - 15 | 51 | 51 | |
| 4 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΚΕΡ. | 26 | 14 | 6 | 6 | 59 - 36 | 23 | 48 | -2 ΒΑΘΜΟΙ |
| 5 | ΑΟΦ ΠΑΟΚ | 26 | 14 | 4 | 8 | 44 - 30 | 14 | 46 | |
| 6 | ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΝΕΟΙ | 26 | 14 | 1 | 11 | 47 - 39 | 8 | 43 | |
| 7 | ΠΡΟΟΔΟΣ AΓ. ΒΑΣΙΛ. | 26 | 12 | 3 | 11 | 48 - 40 | 8 | 39 | |
| 8 | ΤΕΝΝΕΑΤΗΣ | 26 | 12 | 2 | 12 | 39 - 39 | 0 | 38 | |
| 9 | ΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 26 | 10 | 3 | 13 | 33 - 36 | -3 | 33 | |
| 10 | ΑΡΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 26 | 9 | 4 | 13 | 43 - 44 | -1 | 31 | |
| 11 | ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 26 | 8 | 6 | 12 | 35 - 46 | -11 | 30 | |
| 12 | ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ | 26 | 8 | 6 | 12 | 42 - 57 | -15 | 30 | |
| 13 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ | 26 | 2 | 0 | 24 | 15 - 90 | -75 | 6 | |
| 14 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 26 | 1 | 0 | 25 | 6 - 90 | -84 | 3 |
Β' ΌΜΙΛΟΣ
| Α/Α | Ομάδες | Αγώνες | Ν | Ι. | Ή | Τέρματα | ΔΤ | Βαθμοί | Ποινές |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | 26 | 21 | 2 | 3 | 95 - 13 | 82 | 65 | |
| 2 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | 26 | 20 | 3 | 3 | 73 - 27 | 46 | 63 | |
| 3 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ | 26 | 13 | 3 | 10 | 63 - 54 | 9 | 42 | |
| 4 | ΑΟ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ | 26 | 11 | 7 | 8 | 50 - 32 | 18 | 40 | |
| 5 | ΠΑΝΚΑΜΑΡΙΑΚΟΣ | 26 | 11 | 6 | 9 | 48 - 46 | 2 | 39 | |
| 6 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 - 33 | 5 | 38 | |
| 7 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ | 26 | 10 | 6 | 10 | 58 - 57 | 1 | 36 | |
| 8 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 26 | 9 | 8 | 9 | 51 - 40 | 11 | 35 | |
| 9 | ΑΡΗΣ ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 26 | 8 | 5 | 13 | 42 - 60 | -18 | 29 | |
| 10 | ΑΟ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 - 56 | -27 | 29 | |
| 11 | ΑΠΕΣΣΑΣ | 26 | 9 | 0 | 17 | 37 - 58 | -21 | 27 | |
| 12 | ΝΕΟΙ ΣΤΙΜΑΓΚΑΣ | 26 | 7 | 5 | 14 | 29 - 58 | -29 | 26 | |
| 13 | Π.Γ.Σ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ | 26 | 7 | 5 | 14 | 34 - 69 | -35 | 26 | |
| 14 | ΑΡΑΤΟΣ | 26 | 4 | 6 | 16 | 27 - 71 | -44 | 18 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου