Α' ΌΜΙΛΟΣ
Β' ΌΜΙΛΟΣ
Γ' ΌΜΙΛΟΣ
Α/Α | Ομάδες | Αγώνες | Ν | Ι. | Ή | Τέρματα | ΔΤ | Βαθμοί | Ποινές |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ | 13 | 10 | 3 | 0 | 53 - 14 | 39 | 33 | |
2 | ΚΟΡΙΝΘΟΣ '06 | 12 | 9 | 1 | 2 | 55 - 11 | 44 | 28 | |
3 | ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ | 13 | 8 | 1 | 4 | 40 - 23 | 17 | 25 | |
4 | ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ | 12 | 5 | 2 | 5 | 44 - 24 | 20 | 17 | |
5 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 - 16 | 15 | 17 | |
6 | ΑΡΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 - 27 | -3 | 13 | |
7 | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13 | 4 | 0 | 9 | 25 - 72 | -47 | 12 | |
8 | ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 - 50 | -37 | 7 | |
9 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚ | 12 | 2 | 1 | 9 | 6 - 54 | -48 | 7 |
Β' ΌΜΙΛΟΣ
Α/Α | Ομάδες | Αγώνες | Ν | Ι. | Ή | Τέρματα | ΔΤ | Βαθμοί | Ποινές |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔ | 13 | 10 | 2 | 1 | 44 - 14 | 30 | 32 | |
2 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | 12 | 10 | 1 | 1 | 42 - 10 | 32 | 31 | |
3 | ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ | 12 | 7 | 3 | 2 | 28 - 12 | 16 | 24 | |
4 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | 13 | 7 | 0 | 6 | 26 - 30 | -4 | 21 | |
5 | ΠΑΣ ΚΛΕΝΙΑ | 13 | 6 | 0 | 7 | 30 - 22 | 8 | 18 | |
6 | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ | 13 | 5 | 2 | 6 | 29 - 39 | -10 | 17 | |
7 | ΑΟ ΣΠΑΘΟΒΟΥΝΙΟΥ | 12 | 2 | 2 | 8 | 17 - 31 | -14 | 8 | |
8 | ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜ. | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 - 34 | -21 | 7 | |
9 | ΠΡΟΟΔΟΣ AΓ. ΒΑΣΙΛ. | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 - 47 | -37 | 4 |
Γ' ΌΜΙΛΟΣ
Α/Α | Ομάδες | Αγώνες | Ν | Ι. | Ή | Τέρματα | ΔΤ | Βαθμοί | Ποινές |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | 12 | 11 | 1 | 0 | 47 - 4 | 43 | 34 | |
2 | ΠΕΛΟΨ ΚΙΑΤΟΥ | 13 | 8 | 3 | 2 | 55 - 16 | 39 | 27 | |
3 | ΑΠΕΣΣΑΣ | 12 | 7 | 3 | 2 | 32 - 14 | 18 | 24 | |
4 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 13 | 7 | 1 | 5 | 31 - 26 | 5 | 22 | |
5 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚ. | 12 | 7 | 0 | 5 | 46 - 19 | 27 | 21 | |
6 | ΝΕΟΣ ΑΣΤΗΡ ΔΕΡΒ. | 12 | 5 | 0 | 7 | 30 - 22 | 8 | 15 | |
7 | ΑΕΤΟΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ | 12 | 4 | 0 | 8 | 14 - 43 | -29 | 12 | |
8 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΣΣΟΥ | 12 | 2 | 0 | 10 | 18 - 42 | -24 | 6 | |
9 | ΠΑΝΕΥΡΩΣΤΙΝΙΑΚΟΣ | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 - 95 | -87 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου