Τα αποτελέσματα:
ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ 3 - 0
ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ 0 - 3
ΑΟ ΣΟΛΩΜΟΥ - ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ 2 - 2
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ - ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ 0 - 3
ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ - ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ 6 - 0
ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ - ΠΑΣ ΚΛΕΝΙΑ 0 - 4
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ 2 - 0
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ - Ν. ΑΣΤΗΡ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ 0 - 1
Βαθμολογία:
| Α/Α | Ομάδες | Αγώνες | Ν | Ι. | Ή | Τέρματα | ΔΤ | Βαθμοί | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΝΕΜΕΑΤΙΚΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 | 6 | 3 | |
| 2 | ΠΑΣ ΚΛΕΝΙΑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 | 3 | |
| 3 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 3 | |
| 4 | ΕΛΛΑΣ ΒΕΛΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 3 | |
| 5 | ΠΑΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | 3 | |
| 6 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 3 | |
| 7 | ΝΕΟΣ ΑΣΤΗΡ ΔΕΡΒ. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 3 | |
| 8 | ΠΑΝΣΟΛΥΓΕΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 1 | |
| 9 | ΑΟ ΣΟΛΟΜΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 1 | |
| 10 | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |
| 11 | ΠΕΛΟΨ ΚΙΑΤΟΥ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | |
| 12 | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 0 | |
| 13 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΛΕΧΑΙΟΥ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 0 | |
| 14 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΞΥΛΟΚ. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | 0 | |
| 15 | ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 | -4 | 0 | |
| 16 | ΙΣΘΜΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 | -6 | 0 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου