
Τα αποτελέσματα:
ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΑΟ ΜΑΨΟΥ 0 - 3
ΑΡΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΡΟΟΔΟΣ AΓ. ΒΑΣΙΛ. 0 - 0ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ - ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ 5 - 0
ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑΣ - ΑΠΣ ΑΓΙΑΝΝΗΣ 4 - 1
ΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜ. 1 - 0
ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΝΕΟΙ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΚΕΡ. 1 - 2
ΤΕΝΝΕΑΤΗΣ - ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 4 - 0
Βαθμολογία:
Α/Α | Ομάδες | Αγώνες | Ν | Ι. | Ή | Τέρματα | ΔΤ | Βαθμοί | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΚΕΡ. | 12 | 12 | 0 | 0 | 48 - 11 | 37 | 36 | |
2 | ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ | 12 | 9 | 1 | 2 | 47 - 13 | 34 | 28 | |
3 | ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΝΕΟΙ | 12 | 7 | 1 | 4 | 28 - 23 | 5 | 22 | |
4 | ΠΡΟΟΔΟΣ AΓ. ΒΑΣΙΛ. | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 - 17 | 10 | 21 | |
5 | ΑΡΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 - 18 | 3 | 21 | |
6 | ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 - 15 | -2 | 16 | |
7 | ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 - 24 | -4 | 16 | |
8 | ΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 12 | 5 | 1 | 6 | 20 - 24 | -4 | 16 | |
9 | ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 - 23 | -5 | 15 | |
10 | ΑΟ ΜΑΨΟΥ | 12 | 4 | 1 | 7 | 28 - 27 | 1 | 13 | |
11 | ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜ. | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 - 16 | -4 | 13 | |
12 | ΤΕΝΝΕΑΤΗΣ | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 - 22 | -5 | 12 | |
13 | ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑΣ | 12 | 3 | 1 | 8 | 24 - 53 | -29 | 10 | |
14 | ΑΠΣ ΑΓΙΑΝΝΗΣ | 12 | 0 | 1 | 11 | 8 - 45 | -37 | 1 |
Επόμενη αγωνιστική (13η):
ΠΑΣ ΚΥΨΕΛΟΣ - ΑΕΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΞΥΛΟΚΕΡ. - ΑΡΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥΑΠΣ ΑΓΙΑΝΝΗΣ - ΔΑΦΝΗ ΕΞΑΜ.
ΑΟ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ
ΑΟ ΜΑΨΟΥ - ΠΑΟ ΚΟΥΤΑΛΑΣ
ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΝΕΟΙ - ΤΕΝΝΕΑΤΗΣ
ΠΡΟΟΔΟΣ AΓ. ΒΑΣΙΛ. - ΑΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου